Iida Sirviölle ampumahiihdon SM-hopeamitali
- Iida Sirviö voitti lauantaina Kontiolahdelle ampumahiihdon SM-kilpailuissa hopeaa.
Sotkamon Jymyn Iida Sirviö onnistui mainiosti Kontiolahdella ampumahiihdon nuorten SM-kilpailuissa. Hän sijoittui lauantaina hopealle 16-vuotaiden tyttöjen sarjassa normaalimatkalla.
Kultamitalin voitti Ounasvaaran Hiihtoseuran Anna Haataja selvällä, lähes puolentoista minuutin erolla ennen Iidaa. Kolmanneksi sijoittunut Ahveniston Jessika Rolig hävisi Iidalle 13,5 sekuntia.
Kärkikaksikko ampui kolme sakkoa. Pronssille sijoittuneelle Jessikalle sakkoja kertyi peräti viisi.
Naisten sarjassa kilpaillut Reetta Hämäläinen sijoittui kuudenneksi.
13-vuotaiden tyttöjen sarjassa Elisa Sirviö oli 20. ja Milla Sirviö 31.
Sunnuntaina yhteislähdössä Iida ei onnistunut edellisen päivän tapaan. Peräti yhdeksän sakon vuoksi hän putosi lopulta yhdeksännelle sijalle.
Voittoon sujutteli Alavieskan Virin Saija Jokela, jolle kertyi viisi sakkoa. Jessika Rolig oli toinen ja Ounasvaaran Anna Haataja kolmas.
Elisa Sirviö petrasi sunnuntaina yhteislähdössä ja nousi sijalle 15. Milla Sirviön sijoitus pysyi samana eli hän oli molempina päivinä 31. Myöskään Reetta Hämäläinen ei pystynyt sunnuntaina parantamaan sijoitustaan.
Tuloksia nuorten SM-ampumahiihdoista Kontiolahdelta
Lauantai 21.1. normaalimatka
Tytöt 13 - 4,0 km
1) Keränen Maija Ahveniston Amp Hiihtäjät (0 1 0) 14.26,6 +0,0
2) Säde Emma Kontiolahden Urheilijat (0 0 0) 14.31,7 +5,1
3) Silvasti Meeri Kontiolahden Urheilijat (2 0 0) 15.23,6 +57,0
4) Kupari Noora Seinäjoen Hiihtoseura (0 1 2) 16.07,8 +1.41,2
5) Köykkä Maaren Kauhajoen Karhu (0 0 0) 16.19,2 +1.52,6
6) Keränen Jenni Ahveniston Amp Hiihtäjät (1 1 0) 16.22,6 +1.56,0
7) Ulvinen Tanja Isonkyrön Mas (1 1 0) 16.34,7 +2.08,1
8) Kukonlehto Hilda Ahveniston Amp Hiihtäjät (1 1 2) 16.43,9 +2.17,3
9) Lukkarinen Nenna Kontiolahden Urheilijat (2 0 1) 16.46,1 +2.19,5
10) Saarinen Mirva Mikkelin Hiihtäjät (2 1 1) 17.44,0 +3.17,4
11) Rinta-Keturi Anni Seinäjoen Hiihtoseura (2 1 0) 17.44,2 +3.17,6
12) Keskinen Nella Vähänkyrön Viesti (0 1 2) 17.45,1 +3.18,5
13) Lindroos Nora Österby Sportklubb (1 1 1) 17.45,7 +3.19,1
14) Heinonen Ella Ounasvaaran Hiihtoseura (1 0 3) 18.16,1 +3.49,5
15) Mäki-Panula Tiina Seinäjoen Hiihtoseura (2 3 1) 18.39,0 +4.12,4
16) Raatikainen Emmi-Lotta Leppävirran Viri (0 3 0) 18.39,4 +4.12,8
17) Kanko Anette Kontiolahden Urheilijat (2 2 1) 18.44,3 +4.17,7
18) Majapuro Anniina Isonkyrön Mas (1 1 4) 19.00,3 +4.33,7
19) Tuominen Jatta Hollolan Urheilijat -46 (1 1 3) 19.18,4 +4.51,8
20) Sirviö Elisa Sotkamon Jymy (3 1 0) 19.19,0 +4.52,4
21) Kortelainen Jenni Leppävirran Viri (3 1 0) 19.20,8 +4.54,2
22) Augustson Josefine Österby Sportklubb (4 1 1) 19.27,3 +5.00,7
23) Pitkäkangas Eve Jalasjärven Jalas (1 0 1) 19.29,5 +5.02,9
24) Laakkonen Johanna Puijon Hiihtoseura (2 1 3) 19.57,4 +5.30,8
25) Holopainen Laura Puijon Hiihtoseura (2 1 3) 20.06,7 +5.40,1
26) Kortelainen Jutta Leppävirran Viri (1 2 2) 21.13,6 +6.47,0
27) Oikkonen Sanni Ounasvaaran Hiihtoseura (2 3 4) 21.38,4 +7.11,8
28) Söderlund Maria If Åland (3 3 4) 21.50,5 +7.23,9
29) Erkkilä Emmi Saloisten Reipas (4 1 2) 23.18,2 +8.51,6
30) Hautaniemi Tiia-Maria Seinäjoen Hiihtoseura (4 3 4) 24.38,7 +10.12,1
31) Sirviö Milla Sotkamon Jymy (4 4 4) 25.18,9 +10.52,3
32) Iivanainen Vilhelmiina Leppävirran Viri (3 3 4) 25.28,9 +11.02,3
33) Augustson Jennifer Österby Sportklubb (4 3 5) 28.27,0 +14.00,4
Tytöt 16 - 7,0 km
1) Haataja Anna Ounasvaaran Hiihtoseura (1 1 1) 31.08,2 +0,0
2) Sirviö Iida Sotkamon Jymy (0 2 1) 32.35,3 +1.27,1
3) Rolig Jessika Ahveniston Amp Hiihtäjät (2 0 3) 32.58,8 +1.50,6
4) Jokela Saija Alavieskan Viri (3 3 1) 34.22,0 +3.13,8
5) Silen Erika Keuruun Kisailijat (0 1 2) 36.12,6 +5.04,4
6) Hämäläinen Liinu Kymin Koskenpojat (3 2 0) 36.14,3 +5.06,1
7) Leskelä Roosa-Maria Haapajärven Kiilat (4 1 3) 39.31,6 +8.23,4
8) Lammi Henna Kauhajoen Karhu (5 4 2) 41.14,0 +10.05,8
9) Korhola Satu Mikkelin Hiihtäjät (1 5 2) 41.51,1 +10.42,9
10) Jensen Felicia Österby Sportklubb (3 1 4) 42.07,1 +10.58,9
11) Mäntynenä Katariina Ounasvaaran Hiihtoseura (4 4 2) 45.57,1 +14.48,9
12) Kanko Jenna Kontiolahden Urheilijat (4 5 4) 47.45,2 +16.37,0
Naiset 21 - 12,5 km
1) Berg Krista Oulun Hiihtoseura (0 2 1 2) 55.05,4 +0,0
2) Nurmenrinta Rita Seinäjoen Hiihtoseura (3 1 0 2) 57.35,2 +2.29,8
3) Pajunen Elisa Kangasniemen Kalske (1 3 2 2) 1.03.25,7 +8.20,3
4) Remes Minna Oulun Hiihtoseura (2 2 2 2) 1.06.43,0 +11.37,6
5) Keisala Johanna Seinäjoen Hiihtoseura (2 3 3 3) 1.10.49,2 +15.43,8
6) Hämäläinen Reetta Sotkamon Jymy (0 2 3 3) 1.14.40,8 +19.35,4
Sunnuntai 22.1. yhteislähtö
Tytöt 13 - 3,0 km
1) Keränen Maija Ahveniston Amp Hiihtäjät (0 0) 10.28,6 +0,0
2) Lukkarinen Nenna Kontiolahden Urheilijat (0 0) 10.47,6 +19,0
3) Saarinen Mirva Mikkelin Hiihtäjät (0 0) 10.52,9 +24,3
15) Sirviö Elisa Sotkamon Jymy (1 1) 12.36,8 +2.08,2
31) Sirviö Milla Sotkamon Jymy (4 3) 16.31,1 +6.02,5
Tytöt 16 - 6,0 km
1) Jokela Saija Alavieskan Viri (2 0 3) 24.25,8 +0,0
2) Rolig Jessika Ahveniston Amp Hiihtäjät (2 2 2) 25.03,0 +37,2
3) Haataja Anna Ounasvaaran Hiihtoseura (3 1 1) 25.06,9 +41,1
4) Lammi Henna Kauhajoen Karhu (1 1 3) 26.58,9 +2.33,1
5) Leskelä Roosa-Maria Haapajärven Kiilat (2 2 3) 27.45,9 +3.20,1
6) Hämäläinen Liinu Kymin Koskenpojat (0 2 4) 27.54,1 +3.28,3
7) Silen Erika Keuruun Kisailijat (0 2 1) 29.05,5 +4.39,7
8) Hautaniemi Emmi Kauhajoen Karhu (3 4 3) 29.22,4 +4.56,6
9) Sirviö Iida Sotkamon Jymy (3 2 4) 29.25,5 +4.59,7
10) Kanko Jenna Kontiolahden Urheilijat (4 2 3) 29.40,4 +5.14,6
11) Jensen Felicia Österby Sportklubb (3 0 3) 30.07,3 +5.41,5
12) Korhola Satu Mikkelin Hiihtäjät (1 3 3) 30.44,1 +6.18,3
13) Mäntynenä Katariina Ounasvaaran Hiihtoseura (2 2 3) 34.09,6 +9.43,8
Naiset 21 - 10,0 km
1) Berg Krista Oulun Hiihtoseura (2 0 1 2) 44.28,8 +0,0
2) Nurmenrinta Rita Seinäjoen Hiihtoseura (2 3 2 3) 49.31,0 +5.02,2
3) Keisala Johanna Seinäjoen Hiihtoseura (3 1 2 1) 52.37,9 +8.09,1
4) Pajunen Elisa Kangasniemen Kalske (3 2 1 3) 53.26,3 +8.57,5
5) Remes Minna Oulun Hiihtoseura (1 1 3 3) 54.11,5 +9.42,7
6) Hämäläinen Reetta Sotkamon Jymy (2 4 2 2) 1.03.45,8 +19.17,0



Hyvä Jymyn tytöt! Ampumahiihto ei ole helppo laji mutta harjoittelemalla pääsee pitkälle!
Ilmoita asiaton kommentti